난연성 보드-섬유판
설명
섬유판(난연보드)의 주요 품질 지표 | ||||||||
치수 편차, 밀도 및 수분 함량 요구 사항 | ||||||||
프로젝트 | 단위 | 공칭 두께 범위/mm | ||||||
<8 | 8-12 | 12개 | ||||||
두께 편차 | 샌딩 보드 | —— | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | |||
밀도 변화 | % | ±10.0 | ||||||
길이 및 너비 편차 | mm | ±2.0, 최대±5.0 | ||||||
정사각형 | mm/m | <2.0 | ||||||
밀도 | g/cm3 | 0.71-0.73 (허용 편차는 ±10%) | ||||||
수분 함량 | % | 3-13 | ||||||
포름알데히드 방출 | —— | E1/E0/ENF/CARB P2/F4스타 | ||||||
참고사항: 연마된 각 보드의 각 측정 지점의 두께는 산술 평균값의 ±0.15mm를 초과해서는 안 됩니다. | ||||||||
물리적 및 화학적 성능 지표 | ||||||||
성능 | 단위 | 공칭 두께 범위/mm | ||||||
≧1.5-3.5 | 3.5-6 | 6-9세 | 9-13세 | 13-22세 | 22-34세 | >34 | ||
굽힘 강도 | 엠파 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 |
탄성계수 | 엠파 | 2800 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 | 1800 | 1800 |
내부 결합 강도 | 엠파 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 |
두께 팽창률 | % | 45 | 35 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 |
표면 건전성 | 엠파 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
테스트 항목 | - | 난연성 성능 기준 요구사항 | ||||||
연소성장률지수 FIGRA0.4MJ | W/S | ≦250 | ||||||
화염 측면 확산 길이 LFS | - | 〈샘플의 모서리 | ||||||
600초 THR 내 총 열 방출600S | MJ | ≦15 | ||||||
화염 팁 높이 FS60대 이내 | mm | 표면 화염포격: ≦150 | ||||||
mm | 엣지 화염포격: ≦150 | |||||||
60년대 버닝 드롭스 | - | 필터지에 불을 붙일 가연성 액체가 없습니다. | ||||||
연기 발생률 지수 SMOGRA | m2/s2 | ≦30 | ||||||
총 연기량 TSR600S60대 이내 | m2 | ≦50 | ||||||
불타는 물방울/입자 | - | 600S 이내에 타는 물방울/입자가 없음 |
세부
본 제품은 주로 실내 또는 실외 건조 환경에서 보호 조치를 갖춘 일반 가구 및 섬유판 장식용으로 사용됩니다. 본 제품은 일반 가구용 MDF의 매끄러운 표면, 균일한 밀도 구조, 적은 밀도 편차, 적절한 배합, 보드 변형 방지, 작은 두께 및 치수 편차, 우수한 장식 성능을 유지할 뿐만 아니라, 전문 난연제를 첨가하여 그 성능을 크게 향상시킵니다. 본 보드는 난연성과 난연성이 우수하며, 연소 화염 확산 거리가 짧고, 동시에 일반 가구 보드보다 총 열 방출량이 낮습니다. 특히 내화 성능이 요구되는 가구 및 도어 생산, 공공장소 흡음 패널 생산, 공공장소 실내 장식에 사용됩니다. 본 제품의 난연성, 예를 들어 연기 가스 독성 수준, 연소 입자/액체 수준, 연기 발생 특성 수준은 중국 건축 자재 및 제품 연소 분류 기준의 B1 수준에 도달했습니다. 제품 크기는 1220mm×2440mm이며, 두께는 1.8mm에서 40mm까지 다양합니다. 가공되지 않은 원목 패널을 기반으로 제작되었으며, 맞춤 제작이 가능합니다. 제품의 포름알데히드 방출량은 E 기준을 충족합니다.1/카브 P2/E0/ENF/F4 별 기준입니다. 이 제품은 연분홍색입니다.


제품 장점
1. 당사 그룹의 모든 목재 패널 공장의 생산 관리 시스템은 직업 건강 및 안전 관리 시스템(GB/T 45001-2020/ISO45001:2018), 환경 관리 시스템(GB/T24001-2016/IS0 14001:2015), 품질 관리 시스템(GB/T19001-2016/IS0 9001:2015) 인증을 통과했습니다. 제품은 CFCC/PEFC-COC 인증, FSC-COC 인증, 중국 환경 라벨 인증, 홍콩 그린 마크 인증, 광시 품질 제품 인증을 통과했습니다.
2. 우리 그룹이 생산 및 판매하는 가올린 브랜드 목재 패널은 중국 광시 유명 브랜드 제품, 중국 광시 유명 상표, 중국 국가 보드 브랜드 등의 영예를 얻었으며, 목재 가공 유통 협회로부터 수년간 중국 10대 섬유판으로 선정되었습니다.